您好,欢迎来到瑞捷电子元器件供应站!请登录免费注册服务热线:400-800-1010收藏本站
11月13日 今天 · 广东河源实况 18℃

河源天气河源15天天气预报

🌫️ 7~18℃ 雾南风 2级 · 湿度50%
空气质量60 · 良
紫外线中等
风向风力南风 2级
日出07:33
日落18:35
相对湿度50%
🌤 河源未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月13日今天 今天 🌫️雾 18℃ / 7℃ 南风 2级
11月14日 周六 ☀️晴 19℃ / 6℃ 东南风 2级
11月15日 周日 ☁️阴 20℃ / 8℃ 西南风 2级
11月16日 周一 ⛅多云 20℃ / 7℃ 西南风 2级
11月17日 周二 ☁️阴 20℃ / 7℃ 东南风 2级
11月18日 周三 ☁️阴 18℃ / 10℃ 东北风 1级
11月19日 周四 ⛅多云 20℃ / 11℃ 南风 2级
11月20日 周五 🌦️毛毛雨 20℃ / 11℃ 东风 1级
11月21日 周六 🌦️毛毛雨 20℃ / 11℃ 东南风 1级
11月22日 周日 🌧️毛毛雨 19℃ / 10℃ 南风 2级
11月23日 周一 🌦️毛毛雨 21℃ / 9℃ 东北风 2级
11月24日 周二 ⛅晴间多云 20℃ / 8℃ 西南风 2级
11月25日 周三 🌦️毛毛雨 20℃ / 9℃ 西风 2级
11月26日 周四 ⛅晴间多云 20℃ / 8℃ 南风 2级
11月27日 周五 ☀️晴 20℃ / 8℃ 东风 2级
河源生活指数 出行参考
👕穿衣指数大衣、夹克、风衣,早晚加薄毛衣
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(雾) 降水概率29%
🏃运动指数适宜(南风 2级)
🤧感冒指数较易(温差 11℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 50%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑